Waarborgsom
Er zijn leveranciers die een waarborgsom vragen aan nieuwe klanten, omdat zij een mogelijk betalingsrisico vormen. Blijkt het dat u bijvoorbeeld schulden hebt of een betalingsachterstand hebt opgelopen bij uw vorige energieleverancier, dan vormt u die betalingsrisico. Om de veiligheid van de inkomsten te kunnen waarborgen, kunnen zij daarom een borg vragen voor u klant wordt.
Dit zijn de borgsommen die de verschillende leveranciers hanteren:
| Leverancier | Maximimale hoogte van de borg | Is een spoedaanvraag mogelijk? |
|---|---|---|
| Anode Energie | € 500,- | Wel mogelijk |
| Atoomstroom | € 400,- per product | Wel mogelijk |
| Budget Energie | € 400,- per product | Wel mogelijk |
| Vastelastenbond | Ligt aan de productkeuze | Wel mogelijk |
| EON | Vanaf € 400,-. Dit ligt aan de uitkomst van de kredietcheck | Wel mogelijk |
| Electrabel | € 450,- per product | Wel mogelijk |
| Eneco | € 400,- | Wel mogelijk |
| Energie Direct | € 1.000,- | Wel mogelijk |
| Energie Flex | De borg voor klanten met een prepaid contract is het geschatte maandbedrag, dat naar boven wordt afgerond naar een vijftigtal (voorbeeld: geschat maandbedrag is € 124; borg is € 150). Het minimum hierbij is € 75 per product. | Wel mogelijk |
| Essent | € 350,- per product | Wel mogelijk |
| GreenChoice | € 200,- per product | Wel mogelijk |
| Home Stroom | € 200,- per product | Wel mogelijk |
| Huismerk Energie | € 350,- per product | Wel mogelijk |
| MainEnergie | € 500,- per product | Wel mogelijk |
| Nederlands Energie Maatschappij | € 180,- | Niet mogelijk |
| Nuon | € 475,- | Wel mogelijk |
| Oxxio | € 400,- | Wel mogelijk |
| Qurrent | € 400 per product | Wel mogelijk |
